Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > Почивки в Турция > Почивки в Турция - ЛЯТО 2016 В КУШАДАСЪ > EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB - ЛЯТО 2016 В КУШАДАСЪ
Почивки в Турция
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4  - 5

EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB - 5*
Кушадасъ, Турция
www.ephesiaholidaybeachclub.com/

Цена от: 634 лв.
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Местоположение: Намира се на 5 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен плаж. Реновиран през 2010г.
Екстри: Основен ресторант (блок маса), A la carte ресторанти с резервация, веднъж безплатно), 4 бара. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на корт, мини-футбол, мини-голф, тенис на маса, уиндсърфинг, безмоторни видове спорт, шоу-програми, дискотека (вход безплатен) 4 басейна – 2 от които с минерална вода, водни пързалки, детски басейн.
Видове и брой стаи: Хотелът разполага с 298 стандартни стаи, 15 стаи за инвалиди, 88 фамилни стаи,
Стаи: Състои се от 15 двуетажни корпуса: СТАИ Баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане, при пристигане 1 бутилка вода безплатно), сешоар, балкон.
Плаж: Собствен - пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейните - безплатно.
Платени Услуги: мини бар, сейф, процедури и масажи в СПА центъра,турско кафе,вносни напитки,сокове фреш,рум сервиз,пране,гладене,зала за игри.

Хранене: ALL INC - закуска, късна закуска, обяд и вечеря на блок маса. През деня - местни алкохолни и безалкохолни напитки (10.00-24.00ч.), сладолед, снакове-сандвичи, пици, гюзлеме и др. (12.00-17.00ч.) Рибен и италиански а-ла0карт ресторант (19.30-22.00ч.) с предварителна резервация - веднъж седмично.


STANDART LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
06.05.2016 AI 634 лв. 1269 лв. 1616 лв. 840 лв. 1005 лв. 1382 лв. 1170 лв. 1434 лв. 1729 лв. 1599 лв.
13.05.2016 AI 781 лв. 1562 лв. 1953 лв. 1060 лв. 1225 лв. 1675 лв. 1390 лв. 1727 лв. 2066 лв. 1892 лв.
20.05.2016 AI 840 лв. 1680 лв. 2088 лв. 1148 лв. 1313 лв. 1793 лв. 1478 лв. 1845 лв. 2201 лв. 2010 лв.
27.05.2016 AI 869 лв. 1738 лв. 2156 лв. 1192 лв. 1357 лв. 1851 лв. 1522 лв. 1903 лв. 2269 лв. 2068 лв.
03.06.2016 AI 908 лв. 1817 лв. 2246 лв. 1251 лв. 1416 лв. 1930 лв. 1581 лв. 1982 лв. 2359 лв. 2147 лв.
10.06.2016 AI 967 лв. 1934 лв. 2557 лв. 1339 лв. 1504 лв. 2047 лв. 1669 лв. 2099 лв. 2670 лв. 2264 лв.
17.06.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2971 лв. 1456 лв. 1621 лв. 2204 лв. 1786 лв. 2255 лв. 3085 лв. 2420 лв.
24.06.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2971 лв. 1456 лв. 1621 лв. 2204 лв. 1786 лв. 2255 лв. 3085 лв. 2420 лв.
01.07.2016 AI 1174 лв. 2349 лв. 3333 лв. 1650 лв. 1815 лв. 2462 лв. 1980 лв. 2514 лв. 3446 лв. 2679 лв.
08.07.2016 AI 1346 лв. 2693 лв. 3815 лв. 1908 лв. 2073 лв. 2806 лв. 2238 лв. 2858 лв. 3928 лв. 3023 лв.
15.07.2016 AI 1346 лв. 2693 лв. 3815 лв. 1908 лв. 2073 лв. 2806 лв. 2238 лв. 2858 лв. 3928 лв. 3023 лв.
22.07.2016 AI 1346 лв. 2693 лв. 3815 лв. 1908 лв. 2073 лв. 2806 лв. 2238 лв. 2858 лв. 3928 лв. 3023 лв.
29.07.2016 AI 1346 лв. 2693 лв. 3815 лв. 1908 лв. 2073 лв. 2806 лв. 2238 лв. 2858 лв. 3928 лв. 3023 лв.
05.08.2016 AI 1346 лв. 2693 лв. 3815 лв. 1908 лв. 2073 лв. 2806 лв. 2238 лв. 2858 лв. 3928 лв. 3023 лв.
12.08.2016 AI 1346 лв. 2693 лв. 3815 лв. 1908 лв. 2073 лв. 2806 лв. 2238 лв. 2858 лв. 3928 лв. 3023 лв.
19.08.2016 AI 1346 лв. 2693 лв. 3815 лв. 1908 лв. 2073 лв. 2806 лв. 2238 лв. 2858 лв. 3928 лв. 3023 лв.
26.08.2016 AI 1114 лв. 2227 лв. 2718 лв. 1559 лв. 1724 лв. 2340 лв. 1889 лв. 2392 лв. 3276 лв. 2557 лв.
02.09.2016 AI 1114 лв. 2227 лв. 2718 лв. 1559 лв. 1724 лв. 2340 лв. 1889 лв. 2392 лв. 3276 лв. 2557 лв.
09.09.2016 AI 1114 лв. 2227 лв. 2718 лв. 1559 лв. 1724 лв. 2340 лв. 1889 лв. 2392 лв. 3276 лв. 2557 лв.
16.09.2016 AI 840 лв. 1680 лв. 2088 лв. 1148 лв. 1313 лв. 1793 лв. 1478 лв. 1845 лв. 2201 лв. 2010 лв.
23.09.2016 AI 840 лв. 1680 лв. 2088 лв. 1148 лв. 1313 лв. 1793 лв. 1478 лв. 1845 лв. 2201 лв. 2010 лв.
30.09.2016 AI 840 лв. 1680 лв. 2088 лв. 1148 лв. 1313 лв. 1793 лв. 1478 лв. 1845 лв. 2201 лв. 2010 лв.
02.10.2016 AI 781 лв. 1562 лв. 1953 лв. 1060 лв. 1225 лв. 1675 лв. 1390 лв. 1727 лв. 2066 лв. 1892 лв.
07.10.2016 AI 634 лв. 1269 лв. 1616 лв. 840 лв. 1005 лв. 1382 лв. 1170 лв. 1434 лв. 1729 лв. 1599 лв.
14.10.2016 AI 634 лв. 1269 лв. 1616 лв. 840 лв. 1005 лв. 1382 лв. 1170 лв. 1434 лв. 1729 лв. 1599 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
06.05.2016 AI 676 лв. 1351 лв. 1710 лв. 901 лв. 1066 лв. 1464 лв. 1231 лв. 1516 лв. 1823 лв. 1681 лв.
13.05.2016 AI 822 лв. 1644 лв. 2048 лв. 1122 лв. 1287 лв. 1758 лв. 1452 лв. 1809 лв. 2161 лв. 1974 лв.
20.05.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2183 лв. 1210 лв. 1375 лв. 1875 лв. 1540 лв. 1927 лв. 2296 лв. 2092 лв.
27.05.2016 AI 910 лв. 1821 лв. 2250 лв. 1254 лв. 1419 лв. 1934 лв. 1584 лв. 1986 лв. 2363 лв. 2151 лв.
03.06.2016 AI 949 лв. 1899 лв. 2340 лв. 1312 лв. 1477 лв. 2012 лв. 1642 лв. 2064 лв. 2453 лв. 2229 лв.
10.06.2016 AI 1008 лв. 2016 лв. 2660 лв. 1400 лв. 1565 лв. 2129 лв. 1730 лв. 2181 лв. 2773 лв. 2346 лв.
17.06.2016 AI 1086 лв. 2173 лв. 3086 лв. 1518 лв. 1683 лв. 2286 лв. 1848 лв. 2338 лв. 3200 лв. 2503 лв.
24.06.2016 AI 1086 лв. 2173 лв. 3086 лв. 1518 лв. 1683 лв. 2286 лв. 1848 лв. 2338 лв. 3200 лв. 2503 лв.
01.07.2016 AI 1215 лв. 2431 лв. 3448 лв. 1711 лв. 1876 лв. 2544 лв. 2041 лв. 2596 лв. 3561 лв. 2761 лв.
08.07.2016 AI 1388 лв. 2775 лв. 3930 лв. 1969 лв. 2134 лв. 2888 лв. 2299 лв. 2940 лв. 4043 лв. 3105 лв.
15.07.2016 AI 1388 лв. 2775 лв. 3930 лв. 1969 лв. 2134 лв. 2888 лв. 2299 лв. 2940 лв. 4043 лв. 3105 лв.
22.07.2016 AI 1388 лв. 2775 лв. 3930 лв. 1969 лв. 2134 лв. 2888 лв. 2299 лв. 2940 лв. 4043 лв. 3105 лв.
29.07.2016 AI 1388 лв. 2775 лв. 3930 лв. 1969 лв. 2134 лв. 2888 лв. 2299 лв. 2940 лв. 4043 лв. 3105 лв.
05.08.2016 AI 1388 лв. 2775 лв. 3930 лв. 1969 лв. 2134 лв. 2888 лв. 2299 лв. 2940 лв. 4043 лв. 3105 лв.
12.08.2016 AI 1388 лв. 2775 лв. 3930 лв. 1969 лв. 2134 лв. 2888 лв. 2299 лв. 2940 лв. 4043 лв. 3105 лв.
19.08.2016 AI 1388 лв. 2775 лв. 3930 лв. 1969 лв. 2134 лв. 2888 лв. 2299 лв. 2940 лв. 4043 лв. 3105 лв.
26.08.2016 AI 1155 лв. 2310 лв. 2813 лв. 1620 лв. 1785 лв. 2423 лв. 1950 лв. 2475 лв. 2926 лв. 2640 лв.
02.09.2016 AI 1155 лв. 2310 лв. 2813 лв. 1620 лв. 1785 лв. 2423 лв. 1950 лв. 2475 лв. 2926 лв. 2640 лв.
09.09.2016 AI 1155 лв. 2310 лв. 2813 лв. 1620 лв. 1785 лв. 2423 лв. 1950 лв. 2475 лв. 2926 лв. 2640 лв.
16.09.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2183 лв. 1210 лв. 1375 лв. 1875 лв. 1540 лв. 1927 лв. 2296 лв. 2092 лв.
23.09.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2183 лв. 1210 лв. 1375 лв. 1875 лв. 1540 лв. 1927 лв. 2296 лв. 2092 лв.
30.09.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2183 лв. 1210 лв. 1375 лв. 1875 лв. 1540 лв. 1927 лв. 2296 лв. 2092 лв.
02.10.2016 AI 822 лв. 1644 лв. 2048 лв. 1122 лв. 1287 лв. 1758 лв. 1452 лв. 1809 лв. 2161 лв. 1974 лв.
07.10.2016 AI 676 лв. 1351 лв. 1710 лв. 901 лв. 1066 лв. 1464 лв. 1231 лв. 1516 лв. 1823 лв. 1681 лв.
14.10.2016 AI 676 лв. 1351 лв. 1710 лв. 901 лв. 1066 лв. 1464 лв. 1231 лв. 1516 лв. 1823 лв. 1681 лв.


FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.05.2016 AI 1392 лв. 1616 лв. 2024 лв. 1557 лв. 1722 лв. 1976 лв. 1781 лв. 2035 лв.
13.05.2016 AI 1730 лв. 1953 лв. 2428 лв. 1895 лв. 2060 лв. 2343 лв. 2118 лв. 2402 лв.
20.05.2016 AI 1865 лв. 2088 лв. 2589 лв. 2030 лв. 2195 лв. 2490 лв. 2253 лв. 2548 лв.
27.05.2016 AI 1932 лв. 2156 лв. 2670 лв. 2097 лв. 2262 лв. 2563 лв. 2321 лв. 2622 лв.
03.06.2016 AI 2022 лв. 2246 лв. 2777 лв. 2187 лв. 2352 лв. 2661 лв. 2411 лв. 2719 лв.
10.06.2016 AI 2333 лв. 2557 лв. 3203 лв. 2498 лв. 2663 лв. 3054 лв. 2722 лв. 3113 лв.
17.06.2016 AI 2748 лв. 2971 лв. 3770 лв. 2913 лв. 3078 лв. 3578 лв. 3136 лв. 3637 лв.
24.06.2016 AI 2748 лв. 2971 лв. 3770 лв. 2913 лв. 3078 лв. 3578 лв. 3136 лв. 3637 лв.
01.07.2016 AI 3109 лв. 3333 лв. 4222 лв. 3274 лв. 3439 лв. 3991 лв. 3498 лв. 4050 лв.
08.07.2016 AI 3591 лв. 3815 лв. 4824 лв. 3756 лв. 3921 лв. 4542 лв. 3980 лв. 4601 лв.
15.07.2016 AI 3591 лв. 3815 лв. 4824 лв. 3756 лв. 3921 лв. 4542 лв. 3980 лв. 4601 лв.
22.07.2016 AI 3591 лв. 3815 лв. 4824 лв. 3756 лв. 3921 лв. 4542 лв. 3980 лв. 4601 лв.
29.07.2016 AI 3591 лв. 3815 лв. 4824 лв. 3756 лв. 3921 лв. 4542 лв. 3980 лв. 4601 лв.
05.08.2016 AI 3591 лв. 3815 лв. 4824 лв. 3756 лв. 3921 лв. 4542 лв. 3980 лв. 4601 лв.
12.08.2016 AI 3591 лв. 3815 лв. 4824 лв. 3756 лв. 3921 лв. 4542 лв. 3980 лв. 4601 лв.
19.08.2016 AI 3591 лв. 3815 лв. 4824 лв. 3756 лв. 3921 лв. 4542 лв. 3980 лв. 4601 лв.
26.08.2016 AI 2494 лв. 2718 лв. 3342 лв. 2659 лв. 2824 лв. 3174 лв. 2883 лв. 3233 лв.
02.09.2016 AI 2494 лв. 2718 лв. 3342 лв. 2659 лв. 2824 лв. 3174 лв. 2883 лв. 3233 лв.
09.09.2016 AI 2494 лв. 2718 лв. 3342 лв. 2659 лв. 2824 лв. 3174 лв. 2883 лв. 3233 лв.
16.09.2016 AI 1865 лв. 2088 лв. 2589 лв. 2030 лв. 2195 лв. 2490 лв. 2253 лв. 2548 лв.
23.09.2016 AI 1865 лв. 2088 лв. 2589 лв. 2030 лв. 2195 лв. 2490 лв. 2253 лв. 2548 лв.
30.09.2016 AI 1865 лв. 2088 лв. 2589 лв. 2030 лв. 2195 лв. 2490 лв. 2253 лв. 2548 лв.
02.10.2016 AI 1730 лв. 1953 лв. 2428 лв. 1895 лв. 2060 лв. 2343 лв. 2118 лв. 2402 лв.
07.10.2016 AI 1392 лв. 1616 лв. 2024 лв. 1557 лв. 1722 лв. 1976 лв. 1781 лв. 2035 лв.
14.10.2016 AI 1392 лв. 1616 лв. 2024 лв. 1557 лв. 1722 лв. 1976 лв. 1781 лв. 2035 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
06.05.2016 AI 1487 лв. 1710 лв. 1652 лв. 1817 лв. 2079 лв. 1875 лв. 2138 лв.
13.05.2016 AI 1824 лв. 2048 лв. 1989 лв. 2154 лв. 2446 лв. 2213 лв. 2504 лв.
20.05.2016 AI 1959 лв. 2183 лв. 2124 лв. 2289 лв. 2592 лв. 2348 лв. 2651 лв.
27.05.2016 AI 2026 лв. 2250 лв. 2191 лв. 2356 лв. 2666 лв. 2415 лв. 2724 лв.
03.06.2016 AI 2116 лв. 2340 лв. 2281 лв. 2446 лв. 2763 лв. 2505 лв. 2822 лв.
10.06.2016 AI 2436 лв. 2660 лв. 2601 лв. 2766 лв. 3169 лв. 2825 лв. 3228 лв.
17.06.2016 AI 2863 лв. 3086 лв. 3028 лв. 3193 лв. 3710 лв. 3251 лв. 3768 лв.
24.06.2016 AI 2863 лв. 3086 лв. 3028 лв. 3193 лв. 3710 лв. 3251 лв. 3768 лв.
01.07.2016 AI 3224 лв. 3448 лв. 3389 лв. 3554 лв. 4123 лв. 3613 лв. 4181 лв.
08.07.2016 AI 3706 лв. 3930 лв. 3871 лв. 4036 лв. 4673 лв. 4095 лв. 4732 лв.
15.07.2016 AI 3706 лв. 3930 лв. 3871 лв. 4036 лв. 4673 лв. 4095 лв. 4732 лв.
22.07.2016 AI 3706 лв. 3930 лв. 3871 лв. 4036 лв. 4673 лв. 4095 лв. 4732 лв.
29.07.2016 AI 3706 лв. 3930 лв. 3871 лв. 4036 лв. 4673 лв. 4095 лв. 4732 лв.
05.08.2016 AI 3706 лв. 3930 лв. 3871 лв. 4036 лв. 4673 лв. 4095 лв. 4732 лв.
12.08.2016 AI 3706 лв. 3930 лв. 3871 лв. 4036 лв. 4673 лв. 4095 лв. 4732 лв.
19.08.2016 AI 3706 лв. 3930 лв. 3871 лв. 4036 лв. 4673 лв. 4095 лв. 4732 лв.
26.08.2016 AI 2589 лв. 2813 лв. 2754 лв. 2919 лв. 3277 лв. 2978 лв. 3336 лв.
02.09.2016 AI 2589 лв. 2813 лв. 2754 лв. 2919 лв. 3277 лв. 2978 лв. 3336 лв.
09.09.2016 AI 2589 лв. 2813 лв. 2754 лв. 2919 лв. 3277 лв. 2978 лв. 3336 лв.
16.09.2016 AI 1959 лв. 2183 лв. 2124 лв. 2289 лв. 2592 лв. 2348 лв. 2651 лв.
23.09.2016 AI 1959 лв. 2183 лв. 2124 лв. 2289 лв. 2592 лв. 2348 лв. 2651 лв.
30.09.2016 AI 1959 лв. 2183 лв. 2124 лв. 2289 лв. 2592 лв. 2348 лв. 2651 лв.
02.10.2016 AI 1824 лв. 2048 лв. 1989 лв. 2154 лв. 2446 лв. 2213 лв. 2504 лв.
07.10.2016 AI 1487 лв. 1710 лв. 1652 лв. 1817 лв. 2079 лв. 1875 лв. 2138 лв.
14.10.2016 AI 1487 лв. 1710 лв. 1652 лв. 1817 лв. 2079 лв. 1875 лв. 2138 лв.



 
 
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Май
2025
Юни
2025
Юли
2025
Август
2025
Септември
2025
Октомври
2025
Ноември
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио