Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Почивка в Мексико > GRAND RIVIERA PRINCESS - Почивка в Мексико
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4  - 5

GRAND RIVIERA PRINCESS - *

Цена от: 1721.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Junior Suite Deluxe AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13)(3-13)
02.12.2016 AI 3683 € 2076 € 5366 € 3683 € 5065 € 5065 € 6448 €
09.12.2016 AI 3443 € 1956 € 5006 € 3443 € 4705 € 4705 € 5968 €
13.01.2017 AI 4428 € 2452 € 6347 € 4428 € 6046 € 6046 € 7665 €
27.01.2017 AI 4422 € 2447 € 6326 € 4422 € 6017 € 6017 € 7615 €
10.02.2017 AI 4582 € 2522 € 6536 € 4582 € 6207 € 6207 € 7840 €
17.02.2017 AI 4752 € 2607 € 6791 € 4752 € 6462 € 6462 € 8180 €
03.03.2017 AI 4752 € 2607 € 6791 € 4752 € 6462 € 6462 € 8180 €
17.03.2017 AI 4752 € 2607 € 6791 € 4752 € 6462 € 6462 € 8180 €
24.03.2017 AI 4732 € 2597 € 6761 € 4732 € 6432 € 6432 € 8140 €
31.03.2017 AI 4732 € 2597 € 6761 € 4732 € 6432 € 6432 € 8140 €
07.04.2017 AI 5132 € 2797 € 7361 € 5132 € 7032 € 7032 € 8940 €
14.04.2017 AI 4408 € 2437 € 6321 € 4408 € 6032 € 6032 € 7656 €
21.04.2017 AI 4165 € 2317 € 5991 € 4165 € 5732 € 5732 € 7293 €


Junior Suite Deluxe Swim out AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 3 възр.
03.03.2017 AI 4913 € 2691 € 7015 €
17.03.2017 AI 4913 € 2691 € 7015 €
14.04.2017 AI 4565 € 2521 € 6541 €
21.04.2017 AI 4319 € 2401 € 6208 €


Platinum Suite AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13)(3-13)
13.01.2017 AI 4743 € 2606 € 6774 € 4743 € 6361 € 6361 € 7980 €
27.01.2017 AI 4737 € 2601 € 6755 € 4737 € 6332 € 6332 € 7930 €
10.02.2017 AI 4897 € 2676 € 6970 € 4897 € 6522 € 6522 € 8155 €
17.02.2017 AI 5067 € 2761 € 7225 € 5067 € 6777 € 6777 € 8495 €
03.03.2017 AI 5067 € 2761 € 7225 € 5067 € 6777 € 6777 € 8495 €
17.03.2017 AI 5067 € 2761 € 7225 € 5067 € 6777 € 6777 € 8495 €
24.03.2017 AI 5047 € 2751 € 7195 € 5047 € 6747 € 6747 € 8455 €
31.03.2017 AI 5047 € 2751 € 7195 € 5047 € 6747 € 6747 € 8455 €
07.04.2017 AI 5447 € 2951 € 7795 € 5447 € 7347 € 7347 € 9255 €
14.04.2017 AI 4723 € 2591 € 6751 € 4723 € 6347 € 6347 € 7971 €
21.04.2017 AI 4480 € 2471 € 6418 € 4480 € 6047 € 6047 € 7608 €


Laguna Villa Suite AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая
13.01.2017 AI 4820 € 2648 €
27.01.2017 AI 4814 € 2643 €
10.02.2017 AI 4974 € 2718 €
17.02.2017 AI 5144 € 2803 €
03.03.2017 AI 5144 € 2803 €
17.03.2017 AI 5144 € 2803 €
24.03.2017 AI 5124 € 2793 €
31.03.2017 AI 5124 € 2793 €
07.04.2017 AI 5524 € 2993 €
14.04.2017 AI 4804 € 2633 €
21.04.2017 AI 4564 € 2513 €


Master Suite AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13)(3-13)
18.11.2016 AI 7027 € 3741 € 9920 € 7027 € 8247 € 8247 € 9482 €
25.11.2016 AI 7027 € 3741 € 9920 € 7027 € 8247 € 8247 € 9482 €
02.12.2016 AI 7337 € 3896 € 10385 € 7337 € 8712 € 8712 € 10102 €
09.12.2016 AI 7097 € 3776 € 10025 € 7097 € 8352 € 8352 € 9622 €
13.01.2017 AI 7879 € 4181 € 11086 € 7879 € 9497 € 9497 € 11116 €
27.01.2017 AI 7873 € 4176 € 11067 € 7873 € 9468 € 9468 € 11066 €
10.02.2017 AI 8033 € 4251 € 11282 € 8033 € 9658 € 9658 € 11291 €
17.02.2017 AI 8203 € 4336 € 11537 € 8203 € 9913 € 9913 € 11631 €
03.03.2017 AI 8203 € 4336 € 11537 € 8203 € 9913 € 9913 € 11631 €
17.03.2017 AI 8203 € 4336 € 11537 € 8203 € 9913 € 9913 € 11631 €
24.03.2017 AI 8183 € 4326 € 11507 € 8183 € 9883 € 9883 € 11591 €
31.03.2017 AI 8183 € 4326 € 11507 € 8183 € 9883 € 9883 € 11591 €
07.04.2017 AI 8583 € 4526 € 12107 € 8583 € 10483 € 10483 € 12391 €
14.04.2017 AI 7859 € 4166 € 11063 € 7859 € 9483 € 9483 € 11107 €
21.04.2017 AI 7616 € 4046 € 10730 € 7616 € 9183 € 9183 € 10744 €


Family Club Deluxe Junior Suite AI
Дата База 1 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13)(3-13)
13.01.2017 AI 4589 € 6207 € 6207 € 7826 €
27.01.2017 AI 4583 € 6176 € 6176 € 7774 €
10.02.2017 AI 4743 € 6361 € 6361 € 7994 €
17.02.2017 AI 4913 € 6616 € 6616 € 8334 €
03.03.2017 AI 4913 € 6616 € 6616 € 8334 €
17.03.2017 AI 4913 € 6616 € 6616 € 8334 €
24.03.2017 AI 4893 € 6586 € 6586 € 8294 €
31.03.2017 AI 4893 € 6586 € 6586 € 8294 €
07.04.2017 AI 5293 € 7186 € 7186 € 9094 €
14.04.2017 AI 4565 € 6186 € 6186 € 7810 €
21.04.2017 AI 4319 € 5886 € 5886 € 7447 €


Family Club Deluxe Junior Suite Swim out AI
Дата База 1 възр. + 1 дете (3-13) 2 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. + 2 деца (3-13)(3-13)
13.01.2017 AI 4743 € 6361 € 6361 € 7980 €
27.01.2017 AI 4737 € 6332 € 6332 € 7930 €
10.02.2017 AI 4897 € 6522 € 6522 € 8155 €
17.02.2017 AI 5067 € 6777 € 6777 € 8495 €
03.03.2017 AI 5067 € 6777 € 6777 € 8495 €
17.03.2017 AI 5067 € 6777 € 6777 € 8495 €
14.04.2017 AI 4723 € 6347 € 6347 € 7971 €
21.04.2017 AI 4480 € 6047 € 6047 € 7608 €



 
 
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Май
2025
Юни
2025
Юли
2025
Август
2025
Септември
2025
Октомври
2025
Ноември
2025
Декември
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио